| Línea 7: |
Línea 7: |
| | }}<center> | | }}<center> |
| | {|border="2" width="550px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show" | | {|border="2" width="550px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show" |
| − | !bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Physiology | + | !bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Fisología |
| − | !bgcolor="#A7C1F2"|Units | + | !bgcolor="#A7C1F2"|Unidades |
| − | !bgcolor="#A7C1F2"|Approximate Value | + | !bgcolor="#A7C1F2"|Valores Aproximados |
| − | !bgcolor="#A7C1F2"|Range | + | !bgcolor="#A7C1F2"|Parámetros Normales |
| | | | |
| | |- | | |- |
| | !colspan="4" bgcolor="#DBDBDB"|Burro | | !colspan="4" bgcolor="#DBDBDB"|Burro |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Temperature | + | !align="left"|Temperatura |
| | |°C | | |°C |
| | |37.1 | | |37.1 |
| Línea 21: |
Línea 21: |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | |°F
| + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Pulso |
| − | |98.8
| + | |bgcolor="#F2F2F2"|pulsaciones/minuto |
| − | |97.7 - 99.9
| |
| − | |-
| |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Pulse | |
| − | |bgcolor="#F2F2F2"|beats/minute | |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|41 | | |bgcolor="#F2F2F2"|41 |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|31 - 53 | | |bgcolor="#F2F2F2"|31 - 53 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Respiration | + | !align="left"|Frecuencia Respiratoria |
| − | |breaths/minute | + | |por minuto |
| | |20 | | |20 |
| | |13 - 31 | | |13 - 31 |
| Línea 43: |
Línea 39: |
| | |Maintitlebackcolour = B4CDCD | | |Maintitlebackcolour = B4CDCD |
| | }} | | }} |
| − | [[Categoría:Burro]]
| |