Diferencia entre revisiones de «Hematología Bovina»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
|bgcolor="#F2F2F2"|220 - 640 | |bgcolor="#F2F2F2"|220 - 640 | ||
|- | |- | ||
| − | !align="left"| | + | !align="left"|Leukocytes |
|x10-9/L | |x10-9/L | ||
|3.8 - 11.0 | |3.8 - 11.0 | ||
| Línea 97: | Línea 97: | ||
|} | |} | ||
| − | [[Categoría:Parámetros Hematológicos | + | [[Categoría:Parámetros Hematológicos] |
[[Categoría:WikiEstándares]] | [[Categoría:WikiEstándares]] | ||
Revisión del 10:34 20 jun 2011
|
|
| Tipo Hematológico | Unidades Internacionales (UI) | Parámetros Normales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES INTERNACIONALES (UI) | |||||
| Hemoglobina | g/L | 85 - 132 | |||
| Hematócrito (PCV) | % | 24 - 36 | |||
| Eritrocitos | x10-12/L | 5.0 - 7.7 | |||
| VGM (Volumen Globular Medio) | fL | 37.8 - 56.0 | |||
| HGM | pg | 14.2 - 20.1 | |||
| CHCM | g/L | 317 - 404 | |||
| Plaquetas | x10-9/L | 220 - 640 | |||
| Leukocytes | x10-9/L | 3.8 - 11.0 | |||
| Neutrófilos Segmentados | x10-9/L | 0.7 - 4.9 | |||
| Neutrófilos Segmentados | % | 15 - 61 | |||
| Neutrófilos en Banda | x10-9/L | 0.0 - 0.2 | |||
| Neutrófilos en Banda | % | 0 - 2 | |||
| Linfocitos | x10-9/L | 1.0 - 5.8 | |||
| Linfocitos | % | 26 - 68 | |||
| Monocitos | x10-9/L | 0.0 - 0.9 | |||
| Monocitos | % | 0 - 12 | |||
| Eosinófilos | x10-9/L | 0 - 1.9 | |||
| Eosinófilos | % | 0 - 28 | |||
| Basófilos | x10-9/L | 0 - 0.1 | |||
| Basófilos | % | 0 - 1 | |||
[[Categoría:Parámetros Hematológicos]