| Línea 8: |
Línea 8: |
| | }} | | }} |
| | {|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show" | | {|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show" |
| − | !bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Serum Type | + | !bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Tipo de Suero |
| − | !bgcolor="#A7C1F2"|Units | + | !bgcolor="#A7C1F2"|Unidades |
| − | !bgcolor="#A7C1F2"|Normal Ranges | + | !bgcolor="#A7C1F2"|Parámetros Normales |
| | |- | | |- |
| − | !colspan="4" bgcolor="#DBDBDB"|INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS | + | !colspan="4" bgcolor="#DBDBDB"|UNIDADES INTERNACIONALES (UI) |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Calcium | + | !align="left"|Calcio |
| | |mmol/L | | |mmol/L |
| | |1.98 - 2.87 | | |1.98 - 2.87 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Phosphorus | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Fósforo |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L | | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|1.49 - 2.76 | | |bgcolor="#F2F2F2"|1.49 - 2.76 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Urea Nitrogen | + | !align="left"|Nitrógeno Uréico |
| | |mmol/L | | |mmol/L |
| | |2.10 - 8.50 | | |2.10 - 8.50 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Creatinine | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Creatinina |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L | | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|110 - 260 | | |bgcolor="#F2F2F2"|110 - 260 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Glucose | + | !align="left"|Glucosa |
| | |mmol/L | | |mmol/L |
| | |2.9 - 5.9 | | |2.9 - 5.9 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Cholesterol | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Colesterol |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L | | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|1.23 - 2.74 | | |bgcolor="#F2F2F2"|1.23 - 2.74 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Bilirubin | + | !align="left"|Bilirrubina |
| | |mmol/L | | |mmol/L |
| | |0.0 - 3.4 | | |0.0 - 3.4 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Conjugated Bilirubin | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Bilirrubina Conjugado |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L | | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|0.0 - 1.7 | | |bgcolor="#F2F2F2"|0.0 - 1.7 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Free Bilirubin | + | !align="left"|Bilirrubina Libre |
| | |mmol/L | | |mmol/L |
| | |0.0 - 3.4 | | |0.0 - 3.4 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Iron | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Hierro |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L | | |bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|9 - 34 | | |bgcolor="#F2F2F2"|9 - 34 |
| Línea 58: |
Línea 58: |
| | |54 - 99 | | |54 - 99 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|AST (Aspartate Aminotransferase) | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|AST (Aspartato Transferasa) |
| − | |bgcolor="#F2F2F2"|U/L (Units/Litre) | + | |bgcolor="#F2F2F2"|U/L (Unidades/Litro) |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|36 - 272 | | |bgcolor="#F2F2F2"|36 - 272 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|ALT | + | !align="left"|ALT (Alanina Transferasa) |
| | |U/L | | |U/L |
| | |19 - 76 | | |19 - 76 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Alkaline Phosphatase | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Fosfatasa Alkalina |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|U/L | | |bgcolor="#F2F2F2"|U/L |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|36 - 272 | | |bgcolor="#F2F2F2"|36 - 272 |
| Línea 74: |
Línea 74: |
| | |120 - 10,990 | | |120 - 10,990 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Amylase | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Amilasa |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|U/L | | |bgcolor="#F2F2F2"|U/L |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|433 - 2,170 | | |bgcolor="#F2F2F2"|433 - 2,170 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Protein | + | !align="left"|Proteína |
| | |g/L | | |g/L |
| | |65 - 90 | | |65 - 90 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Albumin | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Albúmina |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|g/L | | |bgcolor="#F2F2F2"|g/L |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|65 - 90 | | |bgcolor="#F2F2F2"|65 - 90 |