Fisiología del Burro - WikiEstándares
|
Fisología | Unidades | Valores Aproximados | Parámetros Normales | |
---|---|---|---|---|
Burro | ||||
Temperatura | °C | 37.1 | 36.5 - 37.7 | |
Pulso | pulsaciones/minuto | 41 | 31 - 53 | |
Frecuencia Respiratoria | por minuto | 20 | 13 - 31 |
Svendsen, E.D., Duncan, J. and Hadrill, D. (2008) The Professional Handbook of the Donkey, 4th edition, Whittet Books, Appendix 1 |}
This section was sponsored and content provided by THE DONKEY SANCTUARY |
---|