2257 bytes añadidos ,  08:22 22 jun 2011
Página creada con '{{toplink |linkpage =WikiEstándares |linktext =WikiEstándares |pagetype =WikiEstándares |sublink1= Sección de Rumiantes Pequeños - WikiEstándares |subtext1= Sección de R...'
{{toplink
|linkpage =WikiEstándares
|linktext =WikiEstándares

|pagetype =WikiEstándares
|sublink1= Sección de Rumiantes Pequeños - WikiEstándares
|subtext1= Sección de Rumiantes Pequeños
}}
''Capra Hircus = cabra''
{|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show"
!bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Tipo de Suero
!bgcolor="#A7C1F2"|Unidades
!bgcolor="#A7C1F2"|Parámetros Normales
|-
!colspan="3" bgcolor="#DBDBDB"|UNIDADES INTERNACIONALES (UI)
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Bilirrubina
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|1.7 - 4.3
|-
!align="left"|Calcio
|mmol/L
|2.3 - 2.9
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Cloro
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|90.1 - 113.2
|-
!align="left"|Colesterol
|mmol/L
|1.7 - 3.5
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Creatinina
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|60 - 135
|-
!align="left"|Glucosa
|mmol/L
|2.7 - 4.2
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Magnesio
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|0.9 - 1.2
|-
!align="left"|Fósforo
|mmol/L
|1.2 - 3.1
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Potasio
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|4.07 - 4.45
|-
!align="left"|Protein Albumin
|g/L
|61 - 75
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Protein Globulin
|bgcolor="#F2F2F2"|g/L
|bgcolor="#F2F2F2"|27 - 44
|-
!align="left"|Sodio
|mmol/L
|142.47 - 158.13
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Nitrógeno Uréico
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|4.5 - 9.2
|-
!align="left"|Alanina Transferasa (ALT)
|u/L
|15 - 52
|-
!align="left"|Fosfatasa Alkalina
|u/L
|61 - 283
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Aspartato Transferasa (AST)
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|66 - 230
|-
!align="left"|Creatine Kinase
|u/L
|16 - 48
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Gamma Glutamyltransferase (GGT)
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|20 - 50
|-
!align="left"|Lactate Dehydrogenase (LDH)
|u/L
|79 - 265
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Sorbitol Dehydrogenase (SDH)
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|9.3 - 21
|-
!align="left"|Colesterol
|mEq/dL
|65 - 136
|-
|}


[[Categoría:Parámetros Bioquímicos]]
[[Categoría:WikiEstándares]]