Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
1707 bytes añadidos ,  08:17 22 jun 2011
Página creada con '{{toplink |linkpage = WikiEstándares |linktext = WikiEstándares |pagetype = WikiEstándares |sublink1= Sección de Rumiantes Pequeños - WikiEstándares |subtext1= Sección d...'
{{toplink
|linkpage = WikiEstándares
|linktext = WikiEstándares

|pagetype = WikiEstándares
|sublink1= Sección de Rumiantes Pequeños - WikiEstándares
|subtext1= Sección de Rumiantes Pequeños
}}
{|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show"
!bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Tipo de Suero
!bgcolor="#A7C1F2"|Unidades
!bgcolor="#A7C1F2"|Parámetros Normales
|-
!colspan="3" bgcolor="#DBDBDB"|UNIDADES INTERNACIONALES (UI)
|-
!align="left"|Albúmina
|g/dL
|2.4 - 3
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Fosfatasa Alkalina
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|68 - 387
|-
!align="left"|Alanina Transferasa
|u/L
|10 - 12
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Aspartato Transferasa
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|20 - 25
|-
!align="left"|Nitrógeno Uréico
|mg/dL
|0 - 0.3
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Calcio
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|11.5 - 12
|-
!align="left"|Colesterol
|Sin unidades
|52 - 76
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Creatinina
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|1 - 2.7
|-
!align="left"|GGT
|u/L
|25 - 59
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Glucosa
|bgcolor="#F2F2F2"|g/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|42 - 76
|-
!align="left"|Fósforo
|mg/dL
|5 - 7.3
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Proteínas Totales
|bgcolor="#F2F2F2"|g/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|6 - 7.9
|-
!align="left"|Sodio
|mEq/L
|139 - 152
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Potasio
|bgcolor="#F2F2F2"|mEq/L
|bgcolor="#F2F2F2"|3.9 - 5.4
|-
!align="left"|Cloro
|Sin unidades
|95 - 103
|-
|}



[[Categoría:Parámetros Bioquímicos]]
[[Categoría:WikiEstándares]]

Menú de navegación