Diferencia entre revisiones de «Razas de Caballo - WikiEstándares»

De WikiVet Español
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con '{{toplink |linkpage =WikiEstándares |linktext =WikiEstándares |pagetype =WikiEstándares |sublink1= Sección Equina - WikiEstándares |subtext1= Sección Equina }} ==Introduc...')
 
 
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 8: Línea 8:
 
}}
 
}}
 
==Introducción==
 
==Introducción==
*Due to the extensive number of horse breeds worldwide, the sample below includes those found in the UK and/or Europe. A Breed Society exists for most of the breeds listed below. A list of many of these societies can be found at http://www.worldofhorses.co.uk/Breeds/Breed_Society_List.htm
+
*Debido a la gran cantidad de razas de caballos en todo el mundo, la muestra a continuación incluye las que se encuentran en el Reino Unido y/o Europa. Hay una sociedad de la raza que existe para la mayoría de las razas que figuran a continuación. Se puede encontrar una lista de muchas de estas sociedades en http://www.worldofhorses.co.uk/Breeds/Breed_Society_List.htm
 
<br>
 
<br>
*Some of the breeds noted below come in a variety of colours. Where this is the case the picture is labelled with 'Various Colours'. Where possible the size of the horse has also been indicated.
+
*Algunas de las razas a continuación presentan en una variedad de colores. Cuando este es el caso el imagen está etiquetado con 'varios colores'. Siempre que sea posible el tamaño del caballo también esta indicado.
  
 
==Caballos==
 
==Caballos==
 
<gallery widths="115px" perrow="5">
 
<gallery widths="115px" perrow="5">
Image:Akhal-Teke_Horse.jpg|'''Akhal-Teke'''<br> ''(Various Colours)'' <br> 15.1-15.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Akhal-Teke_Horse.jpg|'''Akhal-Teke'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> 15.1-15.2hh <br> WikiCommons
Image:Bashkir_Curly_Horse.jpg|'''American Bashkir Curly''' <br> ''(Various Colours)'' <br> 14.2-15.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Bashkir_Curly_Horse.jpg|'''American Bashkir Curly''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> 14.2-15.2hh <br> WikiCommons
 
Image:Cream Draught Horse.jpg|'''American Cream Draught''' <br> 16.2hh <br> WikiCommons
 
Image:Cream Draught Horse.jpg|'''American Cream Draught''' <br> 16.2hh <br> WikiCommons
Image:American_Miniature_Horse.jpg|'''American Miniature''' <br> 34" to tip of mane hair <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:American_Miniature_Horse.jpg|'''Miniatura Americana''' <br> 34" to tip of mane hair <br> worldofhorses.co.uk
Image:American_Paint_Horse.JPG|''' American Paint''' <br> ''(Various Patterns)'' <br> 16hh <br> WikiCommons
+
Image:American_Paint_Horse.JPG|''' American Paint''' <br> ''(Various Patrones)'' <br> 16hh <br> WikiCommons
Image:American_saddlebred_horse.jpg|'''American Saddlebred''' <br> ''(Various Colours)'' <br> 15-17hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:American_saddlebred_horse.jpg|'''American Saddlebred''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> 15-17hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Quarter_Horse.jpg|'''American Quarter''' <br> ''(Various Colours)'' <br> 14.3-15.3hh <br> WikiCommons
+
Image:Quarter_Horse.jpg|'''American Quarter''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> 14.3-15.3hh <br> WikiCommons
Image:Andalusian.jpg|'''Andalusian''' <br> ''(Various Colours)'' <br> 15.2-16hh <br> WikiCommons
+
Image:Andalusian.jpg|'''Andalusian''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> 15.2-16hh <br> WikiCommons
Image:Anglo-Arab_horse.jpg|'''Angloarab''' <br> ''(Chesnut, Bay or Brown)'' <br> 15.3-16.3hh <br> WikiCommons
+
Image:Anglo-Arab_horse.jpg|'''Angloarab''' <br> ''(Alazán, Castaño o Marrón)'' <br> 15.3-16.3hh <br> WikiCommons
Image:Appaloosa.jpg|'''Appaloosa''' <br> ''(Various Patterns)'' <br> 14.2-15.2hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Appaloosa.jpg|'''Appaloosa''' <br> ''(Varios Patrones)'' <br> 14.2-15.2hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Oz_stock.jpg|'''Australian Stock''' <br> ''(Various Colours)'' <br> 15-16hh <br> WikiCommons
+
Image:Oz_stock.jpg|'''Australian Stock''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> 15-16hh <br> WikiCommons
Image:Azteca.jpg|'''Azteca''' <br> ''(Various except Appaloosa)'' <br> 14-15hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Azteca.jpg|'''Azteca''' <br> ''(Varios excepto Appaloosa)'' <br> 14-15hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Barb.jpg|'''Barb''' <br> ''(Various Colours)'' <br> 14-15hh <br> WikiCommons
+
Image:Barb.jpg|'''Barb''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> 14-15hh <br> WikiCommons
Image:Brumby.jpg|'''Brumby''' <br> ''(Various Colours)'' <br> 14-15hh <br> WikiCommons
+
Image:Brumby.jpg|'''Brumby''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> 14-15hh <br> WikiCommons
Image:Budenny.jpg|'''Budenny''' <br> ''(Chestnut, Bay or Brown)'' <br> 15.2-16hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Budenny.jpg|'''Budenny''' <br> ''(Alazán, Castaño o Marrón)'' <br> 15.2-16hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Canadian.jpg|'''Canadian''' <br> ''(Black, Chestnut, Bay or Brown)'' <br> 14-16hh <br> WikiCommons
+
Image:Canadian.jpg|'''Canadian''' <br> ''(Negro, Alazán, Castaño o Marrón)'' <br> 14-16hh <br> WikiCommons
 
Image:Cleveland_Bay.jpg|'''Cleveland Bay'''<br> 15.2-16hh <br> WikiCommons
 
Image:Cleveland_Bay.jpg|'''Cleveland Bay'''<br> 15.2-16hh <br> WikiCommons
Image:Colorado_Ranger.jpg|'''Colorado Ranger'''<br> ''(Any colour, often spotted)'' <br> 14.2-16hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Colorado_Ranger.jpg|'''Colorado Ranger'''<br> ''(Cualquier color, a menudo moteado)'' <br> 14.2-16hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Criollo.jpg|'''Criollo'''<br> ''(Various colours, dorsal stripe)'' <br> 14-15hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Criollo.jpg|'''Criollo'''<br> ''(Varios Colores, dorsal stripe)'' <br> 14-15hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Danish_warmblood.jpg|'''Danish Warmblood'''<br> ''(Black, chestnut, bay or brown)'' <br> 15-17hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Danish_warmblood.jpg|'''Danish Warmblood'''<br> ''(Negro, Alazán, Castaño o Marrón)'' <br> 15-17hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Dutch_warmblood.jpg|'''Dutch Warmblood'''<br> ''(Chestnut,bay,black,grey, white often on face and legs)'' <br> approx 16.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Dutch_warmblood.jpg|'''Dutch Warmblood'''<br> ''(Alazán, Castaño, Negro, Tordo, a menudo blanco en la cara y las piernas)'' <br> approx 16.2hh <br> WikiCommons
Image:Finnhorse.jpg|'''Finnish Draught'''<br> Approx 15.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Finnhorse.jpg|'''Finnish Draught'''<br> Aprox 15.2hh <br> WikiCommons
Image:Florida_Cracker.jpg|'''Florida Cracker'''<br> ''(Various Colours)'' <br> Approx 14-15hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Florida_Cracker.jpg|'''Florida Cracker'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> Approx 14-15hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Friesian.jpg|'''Friesian'''<br> Approx 14.3-15.3hh <br> WikiCommons
+
Image:Friesian.jpg|'''Frison'''<br> Approx 14.3-15.3hh <br> WikiCommons
Image:Hannoverian.jpg|'''Hanoverian (German)'''<br> ''(All solid colours)'' <br> Approx 15.3-16.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Hannoverian.jpg|'''Hanoveriano (German)'''<br> ''(Todos los colores sólidos)'' <br> Approx 15.3-16.2hh <br> WikiCommons
Image:Holsteiner.jpg|'''Holsteiner (German)'''<br> ''(Black points)'' <br> Approx 16-17hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Holsteiner.jpg|'''Holsteiner (German)'''<br> ''(Puntos Negro)'' <br> Approx 16-17hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Gypsy_Vanner.JPG|'''Gypsy Vanner'''<br> ''(Piebald and Skewbald)'' <br> Approx 14-15.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Gypsy_Vanner.JPG|'''Gypsy Vanner'''<br> ''(Piebald y Skewbald)'' <br> Approx 14-15.2hh <br> WikiCommons
Image:Hackney_Horse.jpg|'''Hackney Horse'''<br> ''(Bay,chestnut,brown or black)'' <br> Approx 14.3-15.3hh <br> WikiCommons
+
Image:Hackney_Horse.jpg|'''Hackney Horse'''<br> ''(Castaño, Alazán, Marrón o Negro)'' <br> Approx 14.3-15.3hh <br> WikiCommons
Image:Haflinger.jpg|'''Haflinger'''<br> ''(chestnut,flaxen mane and tail)'' <br> Approx 14hh <br> WikiCommons
+
Image:Haflinger.jpg|'''Haflinger'''<br> ''(Alazán, flaxen mane and tail)'' <br> Approx 14hh <br> WikiCommons
Image:Hungarian.jpg|'''Hungarian'''<br> ''(All solid colours)'' <br> 16-17hh <br> equestrianhomesnw.com
+
Image:Hungarian.jpg|'''Hungarian'''<br> ''(Todos los colores sólidos)'' <br> 16-17hh <br> equestrianhomesnw.com
Image:Icelandic_horse.jpg|'''Icelandic Horse'''<br> ''(Various Colours)'' <br> 12-15hh <br> WikiCommons
+
Image:Icelandic_horse.jpg|'''Icelandic Horse'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> 12-15hh <br> WikiCommons
Image:Irish_draught.jpg|'''Irish Draught'''<br> ''(Bay,brown,chestnut,grey)'' <br> 15-17hh <br> WikiCommons
+
Image:Irish_draught.jpg|'''Irish Draught'''<br> ''(Castaño, Marrón, Alazán, Tordo)'' <br> 15-17hh <br> WikiCommons
Image:Kentucky_Mountain_Saddle.jpg|'''Kentucky Mountain Saddle'''<br> ''(Any solid colour)'' <br> Approx 13.1-16hh <br> WikiCommons
+
Image:Kentucky_Mountain_Saddle.jpg|'''Kentucky Mountain Saddle'''<br> ''(Cualquier color sólido)'' <br> Approx 13.1-16hh <br> WikiCommons
Image:Kladruber.jpg|'''Kladruber'''<br> ''(Grey or black)'' <br> 16.2-17.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Kladruber.jpg|'''Kladruber'''<br> ''(Tordo o Negro)'' <br> 16.2-17.2hh <br> WikiCommons
Image:Knabstrup.jpg|'''Knabstrup'''<br> ''(brown or black spots on white)'' <br> Approx 15.2hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Knabstrup.jpg|'''Knabstrup'''<br> ''(Marrón or puntos negros en blanco)'' <br> Approx 15.2hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Lippizaner.JPG|'''Lippizaner'''<br> 15.2-16hh <br> WikiCommons
 
Image:Lippizaner.JPG|'''Lippizaner'''<br> 15.2-16hh <br> WikiCommons
Image:Lusitano.jpg|'''Lusitano'''<br> ''(Usually grey but any solid colour)'' <br> 15-16hh <br> WikiCommons
+
Image:Lusitano.jpg|'''Lusitano'''<br> ''(Usualmente tordo pero cualquier color sólido)'' <br> 15-16hh <br> WikiCommons
Image:Mangalarga_Marchador.jpg|'''Mangalarga Marchado'''<br> ''(Usually grey)'' <br> Approx 15hh <br> WikiCommons
+
Image:Mangalarga_Marchador.jpg|'''Mangalarga Marchado'''<br> ''(Usualmente Tordo)'' <br> Approx 15hh <br> WikiCommons
Image:Marwari.jpg|'''Marwari'''<br> ''(Brown,bay,chestnut)'' <br> Up to 14.3hh <br> WikiCommons
+
Image:Marwari.jpg|'''Marwari'''<br> ''(Marrón, Castaño, Alazán)'' <br> Up to 14.3hh <br> WikiCommons
Image:Mo_fox_trotter_2.jpg|'''Missouri Fox Trotting'''<br> ''(Various Colours)'' <br> 14.2-16.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Mo_fox_trotter_2.jpg|'''Missouri Fox Trotting'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> 14.2-16.2hh <br> WikiCommons
Image:Morab.jpg|'''Morab'''<br> ''(Various Colours except spotted)'' <br> 14.1-15.2hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Morab.jpg|'''Morab'''<br> ''(Varios Colores excepto moteado)'' <br> 14.1-15.2hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Morgan.jpg|'''Morgan'''<br> ''(No white above knee)'' <br> 14.1-15.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Morgan.jpg|'''Morgan'''<br> ''(Nada del blanco por arriba de la rodilla)'' <br> 14.1-15.2hh <br> WikiCommons
Image:Mustang.jpg|'''Mustang'''<br> ''(Various Colours)'' <br> 14-15hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Mustang.jpg|'''Mustang'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> 14-15hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Fjord.jpg|'''Norweigan Fjord'''<br> ''(Silver and black mane and tail)'' <br> 13-14.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Fjord.jpg|'''Norweigan Fjord'''<br> ''(Crin y cola de plata y negro)'' <br> 13-14.2hh <br> WikiCommons
Image:Oldenburg.jpg|'''Oldenburg (German)'''<br> ''(Brown, black and bay)'' <br> 16-17hh <br> WikiCommons
+
Image:Oldenburg.jpg|'''Oldemburgo (German)'''<br> ''(Marrón, Negro y Castaño)'' <br> 16-17hh <br> WikiCommons
Image:Orlov_Trotter.jpg|'''Orlov'''<br> ''(Grey or black)'' <br> 15.2-17hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Orlov_Trotter.jpg|'''Orlov'''<br> ''(Tordo o Negro)'' <br> 15.2-17hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Palamino.JPG|'''Palamino'''<br> ''(Various Shades)'' <br> 14-17hh <br> WikiCommons
 
Image:Palamino.JPG|'''Palamino'''<br> ''(Various Shades)'' <br> 14-17hh <br> WikiCommons
Image:Peruvian_Paso.jpg|'''Peruvian Paso'''<br> ''(Bay and Chestnut most common)'' <br> 14-15.2hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Peruvian_Paso.jpg|'''Peruvian Paso'''<br> ''(Castaño y Alazán más frecuentemente)'' <br> 14-15.2hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Pinto.jpg|'''Pinto'''<br> 14.2-15.2hh <br> WikiCommons
 
Image:Pinto.jpg|'''Pinto'''<br> 14.2-15.2hh <br> WikiCommons
Image:Russian_Don.jpg|'''Russian Don'''<br> ''(Chestnut or Brown)'' <br> 15.2-16.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Russian_Don.jpg|'''Russian Don'''<br> ''(Alazán o Marrón)'' <br> 15.2-16.2hh <br> WikiCommons
Image:Russian_Trotter.jpg|'''Russian Trotter'''<br> ''(Bay,Chestnut,Brown,Grey)'' <br> 15.3-16hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Russian_Trotter.jpg|'''Russian Trotter'''<br> ''(Castaño, Alazán, Marrón, Tordo)'' <br> 15.3-16hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Selle_Français.jpg|'''Selle Français'''<br> ''(Mainly Chestnut)'' <br> 15.2-17hh <br> WikiCommons
+
Image:Selle_Français.jpg|'''Silla Francés'''<br> ''(Más frecuentemente Alazán)'' <br> 15.2-17hh <br> WikiCommons
Image:Spanish_Norman.JPG|'''Spanish Norman'''<br> ''(Grey,Bay,Black)'' <br> 15.3-17hh <br> thegoodhorse.com
+
Image:Spanish_Norman.JPG|'''Norman Español'''<br> ''(Tordo, Castaño, Negro)'' <br> 15.3-17hh <br> thegoodhorse.com
Image:Spotted_Saddle.jpg|'''Spotted Saddle'''<br> ''(Two Colours Mixed)'' <br> 14.3-16hh <br> WikiCommons
+
Image:Spotted_Saddle.jpg|'''Spotted Saddle'''<br> ''(Mezcla de dos colores)'' <br> 14.3-16hh <br> WikiCommons
Image:Standard_Bred.jpg|'''Standardbred'''<br> ''(Bay,brown,chestnut)'' <br> Approx 15.3hh <br> WikiCommons
+
Image:Standard_Bred.jpg|'''Standardbred'''<br> ''(Castaño, Marrón, Alazán)'' <br> Approx 15.3hh <br> WikiCommons
Image:Swedish_Warmblood.JPG|'''Swedish Warmblood'''<br> ''(Bay,Chestnut,Brown,Grey)'' <br> Approx 16.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Swedish_Warmblood.JPG|'''Swedish Warmblood'''<br> ''(Castaño, Alazán, Marrón, Tordo)'' <br> Approx 16.2hh <br> WikiCommons
Image:Tennessee_Walking.jpg|'''Tennessee Walking'''<br> ''(Chestnut and Black)'' <br> 15-16hh <br> WikiCommons
+
Image:Tennessee_Walking.jpg|'''Tennessee Walking'''<br> ''(Alazán y Negro)'' <br> 15-16hh <br> WikiCommons
 
Image:Tersk.jpg|'''Tersk'''<br> Approx 15hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Tersk.jpg|'''Tersk'''<br> Approx 15hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Trakehner.jpg|'''Trakehner'''<br> ''(Any Solid Colour)'' <br> 16-16.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Trakehner.jpg|'''Trakehner'''<br> ''(Cualquier color sólido)'' <br> 16-16.2hh <br> WikiCommons
Image:Welsh_Cobb.jpg|'''Welsh Cobb'''<br> ''(Any Solid Colour)'' <br> No Upper Limit <br> WikiCommons
+
Image:Welsh_Cobb.jpg|'''Welsh Cob'''<br> ''(Cualquier color sólido)'' <br> No Upper Limit <br> WikiCommons
Image:Westphalian.jpg|'''Westphalian'''<br> ''(Any Solid Colour)'' <br> 15.3-16.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Westphalian.jpg|'''Westfaliano'''<br> ''(Cualquier color sólido)'' <br> 15.3-16.2hh <br> WikiCommons
<--Add more breeds here-->
+
<--Añadir más razas aquí-->
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
==Caballos (Cold-Blood)==
 
==Caballos (Cold-Blood)==
 
<gallery widths="115px" perrow="5">
 
<gallery widths="115px" perrow="5">
Image:BelgianDraft.jpg|'''Belgian Draft''' <br> ''(Chestnut, Sorrel or Roan)'' <br> 15.3-17hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:BelgianDraft.jpg|'''Belgian Draft''' <br> ''(Alazán, Sorrel o Ruano)'' <br> 15.3-17hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Boulonnais.jpg|'''Boulonnais Horse''' <br> ''(Grey, Bay or Chestnut)'' <br> 15-17hh <br> WikiCommons
+
Image:Boulonnais.jpg|'''Boulonnais Horse''' <br> ''(Tordo, Castaño o Alazán)'' <br> 15-17hh <br> WikiCommons
Image:Breton.JPG|'''Breton'''<br> ''(Grey, Bay or Chestnut)'' <br> 14.3-16.3hh <br> WikiCommons
+
Image:Breton.JPG|'''Breton'''<br> ''(Tordo, Castaño o Alazán)'' <br> 14.3-16.3hh <br> WikiCommons
Image:Clydesdale.jpg|'''Clydesdale'''<br> ''(Bay, Brown or Black)'' <br> 17.1-18hh <br> WikiCommons
+
Image:Clydesdale.jpg|'''Clydesdale'''<br> ''(Castaño, Marrón o Negro)'' <br> 17.1-18hh <br> WikiCommons
Image:Comtois.jpg|'''Comtois''' <br> ''(chestnut, flaxen mane and tail)'' <br> 14-15hh <br> WikiCommons
+
Image:Comtois.jpg|'''Comtois''' <br> ''(Alazán, flaxen mane and tail)'' <br> 14-15hh <br> WikiCommons
Image:Percheron.jpg|'''Percheron''' <br> ''(Usually grey or black)'' <br> 15.2-17hh <br> WikiCommons
+
Image:Percheron.jpg|'''Percheron''' <br> ''(Usualmente Tordo o Negro)'' <br> 15.2-17hh <br> WikiCommons
Image:Russian_Heavy_Draught.jpg|'''Russian Heavy Draught''' <br> ''(Chestnut, Strawberry roan or bay)'' <br> 15.2-16.3hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Russian_Heavy_Draught.jpg|'''Russian Heavy Draught''' <br> ''(Alazán, ruano o Castaño)'' <br> 15.2-16.3hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Shire.jpg|'''Shire''' <br> ''(Bay,grey or black)'' <br> 16-18hh <br> WikiCommons
+
Image:Shire.jpg|'''Shire''' <br> ''(Castaño, Tordo o Negro)'' <br> 16-18hh <br> WikiCommons
 
Image:Suffolk_Punch.jpg|'''Suffolk Punch''' <br> Approx 16hh <br> WikiCommons
 
Image:Suffolk_Punch.jpg|'''Suffolk Punch''' <br> Approx 16hh <br> WikiCommons
<--Add more breeds here-->
+
<--Añadir más razas aquí-->
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
==Caballos (Hot-Blood)==
 
==Caballos (Hot-Blood)==
 
<gallery widths="115px" perrow="5">
 
<gallery widths="115px" perrow="5">
Image:Arab.jpg|'''Arabian'''<br> ''(Chestnut, grey, bay and black)'' <br> 14.2-15.hh <br> WikiCommons
+
Image:Arab.jpg|'''Arabian'''<br> ''(Alazán, Tordo, Castaño y Negro)'' <br> 14.2-15.hh <br> WikiCommons
Image:Shagya_Arabian.jpg|'''Shagya Arabian'''<br> Approx 15hh <br> WikiCommons
+
Image:Shagya_Arabian.jpg|'''Shagya Arabian'''<br> Aprox 15hh <br> WikiCommons
Image:Thoroughbred.jpg|'''Thoroughbred'''<br> ''(Any Solid Colour)'' <br> 15-17hh <br> WikiCommons
+
Image:Thoroughbred.jpg|'''Pura Sangre Inglés'''<br> ''(Cualquier color sólido)'' <br> 15-17hh <br> WikiCommons
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Línea 103: Línea 103:
 
Image:Avelignese_pony.jpg|'''Avelignese'''<br> 13.3-14.3hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Avelignese_pony.jpg|'''Avelignese'''<br> 13.3-14.3hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Bali_Pony.jpg|'''Bali'''<br> ''(Mainly Dun)'' <br> 13.3-14.3hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Bali_Pony.jpg|'''Bali'''<br> ''(Mainly Dun)'' <br> 13.3-14.3hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Basuto.jpg|'''Basuto'''<br> ''(Chestnut, Brown, Bay, Grey)'' <br> upto 14.2hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Basuto.jpg|'''Basuto'''<br> ''(Alazán, Marrón, Castaño, Tordo)'' <br> upto 14.2hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Camargue.jpg|'''Camargue''' <br> Up to 14h <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Camargue.jpg|'''Camargue''' <br> Up to 14h <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Chincoteague_Pony.jpg|'''Chincoteague''' <br> upto 12hh <br> WikiCommons
 
Image:Chincoteague_Pony.jpg|'''Chincoteague''' <br> upto 12hh <br> WikiCommons
Image:Connemara.jpg|'''Connemara''' <br> ''(Grey, black, brown, bay)'' 12-13hh <br> WikiCommons
+
Image:Connemara.jpg|'''Connemara''' <br> ''(Tordo, Negro, Marrón, Castaño)'' 12-13hh <br> WikiCommons
Image:Dales.jpg|'''Dales''' <br> ''(Black, brown, bay)'' <br> Up to 14.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Dales.jpg|'''Dales''' <br> ''(Negro, Marrón, Castaño)'' <br> Up to 14.2hh <br> WikiCommons
Image:Dartmoor.jpg|'''Dartmoor''' <br> ''(Various Colours)'' <br> Up to 12.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Dartmoor.jpg|'''Dartmoor''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> Up to 12.2hh <br> WikiCommons
Image:Eriskay.jpg|'''Eriskay''' <br> ''(Black,bay, grey)'' <br> Up to 12-13.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Eriskay.jpg|'''Eriskay''' <br> ''(Negro, Castaño, Tordo)'' <br> Up to 12-13.2hh <br> WikiCommons
Image:Exmoor.jpg|'''Exmoor''' <br> ''(Bay,tan)'' <br> Up to 11.1-12.3hh <br> WikiCommons
+
Image:Exmoor.jpg|'''Exmoor''' <br> ''(Castaño, tan)'' <br> Up to 11.1-12.3hh <br> WikiCommons
Image:Falabella.jpg|'''Falabella''' <br> ''(Various Colours)'' <br> Under 9hh <br> WikiCommons
+
Image:Falabella.jpg|'''Falabella''' <br> ''(Varios Colores)'' <br> Under 9hh <br> WikiCommons
Image:Fellpony2.jpg|'''Fell''' <br> ''(Black,bay,brown,grey)'' <br> 13-14hh <br> WikiCommons
+
Image:Fellpony2.jpg|'''Fell''' <br> ''(Negro, Castaño, Marrón, Tordo)'' <br> 13-14hh <br> WikiCommons
 
Image:Galiceño.jpg|'''Galiceño''' <br> ''(Any solid colour)'' <br> Up to 14hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Galiceño.jpg|'''Galiceño''' <br> ''(Any solid colour)'' <br> Up to 14hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Hackney_pony.jpg|'''Hackney''' <br> ''(Bay,chestnut,brown or black)'' <br> 12.2-14.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Hackney_pony.jpg|'''Hackney''' <br> ''(Castaño, Alazán, Marrón o Negro)'' <br> 12.2-14.2hh <br> WikiCommons
Image:Highland.jpg|'''Highland''' <br> ''(Dun,grey,brown or black and dorsal stripe)'' <br> 13-14.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Highland.jpg|'''Highland''' <br> ''(Dun, Tordo, Marrón or Negro and dorsal stripe)'' <br> 13-14.2hh <br> WikiCommons
Image:Hokkaido.jpg|'''Hokkaido''' <br> ''(Solid colours, usually roan)'' <br> 12.2-13hh <br> WikiCommons
+
Image:Hokkaido.jpg|'''Hokkaido''' <br> ''(Solid colours, usually Ruano)'' <br> 12.2-13hh <br> WikiCommons
Image:Hucul.JPG|'''Hucul'''<br> ''(black,bay,chestnut,dun)'' <br> 12.1-13.1hh <br> WikiCommons
+
Image:Hucul.JPG|'''Hucul'''<br> ''(Negro, Castaño, Alazán, dun)'' <br> 12.1-13.1hh <br> WikiCommons
Image:Kiso.jpg|'''Kiso'''<br> ''(Various Colours)'' <br> Approx 13hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Kiso.jpg|'''Kiso'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> Approx 13hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Konik.jpg|'''Konik'''<br> ''(Dun with dorsal stripe)'' <br> Up to 13hh <br> WikiCommons
 
Image:Konik.jpg|'''Konik'''<br> ''(Dun with dorsal stripe)'' <br> Up to 13hh <br> WikiCommons
Image:New_Forest.JPG|'''New Forest'''<br> ''(Various Colours)'' <br> Up to 12-14.2hh <br> WikiCommons
+
Image:New_Forest.JPG|'''New Forest'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> Up to 12-14.2hh <br> WikiCommons
Image:Newfoundland_Pony.jpg|'''Newfoundland'''<br> ''(Usually Brown)'' <br> Up to 11-14.2hh <br> worldofhorses.co.uk
+
Image:Newfoundland_Pony.jpg|'''Newfoundland'''<br> ''(Usually Marrón)'' <br> Up to 11-14.2hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Noma.jpg|'''Noma''' <br> Approx 10.3hh <br> horsehome.info
 
Image:Noma.jpg|'''Noma''' <br> Approx 10.3hh <br> horsehome.info
 
Image:Poa.jpg|'''Pony of The Americas'''<br> Up to 14.3hh <br> WikiCommons
 
Image:Poa.jpg|'''Pony of The Americas'''<br> Up to 14.3hh <br> WikiCommons
Image:Shetland_Pony.JPG|'''Shetland'''<br> ''(Various Colours)'' <br> Up to 10.2hh <br> WikiCommons
+
Image:Shetland_Pony.JPG|'''Shetland'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> Up to 10.2hh <br> WikiCommons
Image:ImageNeeded.png|'''Taishu'''<br> ''(Various Colours)'' <br> Up to 12hh <br>  
+
Image:ImageNeeded.png|'''Taishu'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> Up to 12hh <br>  
 
Image:Tarpan.jpg|'''Tarpan'''<br> ''(Dun)'' <br> Approx 13hh <br> worldofhorses.co.uk
 
Image:Tarpan.jpg|'''Tarpan'''<br> ''(Dun)'' <br> Approx 13hh <br> worldofhorses.co.uk
Image:Tokara.jpg|'''Tokara'''<br> ''(Various Colours)'' <br> Up to 12hh <br> WikiCommons
+
Image:Tokara.jpg|'''Tokara'''<br> ''(Varios Colores)'' <br> Up to 12hh <br> WikiCommons
Image:Welsh_Mountain_Pony.jpg|'''Welsh Mountain Pony (Section A)'''<br> ''(Any Solid Colours)'' <br> Up to 12hh <br> WikiCommons
+
Image:Welsh_Mountain_Pony.jpg|'''Welsh Mountain Pony (Sección A)'''<br> ''(Any Solid Colours)'' <br> Up to 12hh <br> WikiCommons
