Línea 31: |
Línea 31: |
| <br>Bacteriología, virologia y parasitología veterinaria | | <br>Bacteriología, virologia y parasitología veterinaria |
| | | |
− | [[Image:Clin-logo-small.png|left|25px]] | + | [[Image:Clin-logo copy.png|left|25px]] |
| <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiClinical Clinicas]'''</big> | | <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiClinical Clinicas]'''</big> |
| <br>Enfermedades, tratamientos y técnicas clínicas veterinarias | | <br>Enfermedades, tratamientos y técnicas clínicas veterinarias |
| | | |
− | [[Image:drugs-logo2.png|left|20px]] | + | [[Image:Drugs-logo2.png|left|20px]] |
| <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiDrugs Farmacéuticos]'''</big> | | <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiDrugs Farmacéuticos]'''</big> |
| <br>Farmacologia y terapeutica veterinaria | | <br>Farmacologia y terapeutica veterinaria |
| | | |
| |style="color:#000;" width="50%"| | | |style="color:#000;" width="50%"| |
− | [[Image:blood-logo.png|left|20px]] | + | [[Image:Blood-logo.png|left|20px]] |
| <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiBlood Sangre]'''</big> | | <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiBlood Sangre]'''</big> |
| <br>Sangre y enfermedades inmunológico associados | | <br>Sangre y enfermedades inmunológico associados |
Línea 48: |
Línea 48: |
| <br>Razas de animales y valores de referencia normales | | <br>Razas de animales y valores de referencia normales |
| | | |
− | [[Image:Path-logo-small.png|left|25px]] | + | [[Image:Path-logo.png|left|25px]] |
| <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiPath Patología]'''</big> | | <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiPath Patología]'''</big> |
| <br>Patología veterinaria | | <br>Patología veterinaria |
| | | |
− | [[Image:vph-wiki.png|left|25px]] | + | [[Image:Vph-wiki.png|left|25px]] |
| <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiEpi Epidemiología]'''</big> | | <big>'''[http://en.wikivet.net/WikiEpi Epidemiología]'''</big> |
| <br>Epidemiología veterinaria y salud pública veterinaria | | <br>Epidemiología veterinaria y salud pública veterinaria |