1931 bytes añadidos
, 18:22 11 jun 2011
{{toplink
|linkpage =WikiEstándares
|linktext =WikiEstándares
|pagetype =WikiEstándares
|sublink1= Sección Porcina - WikiEstándares
|subtext1= Sección Porcina
}}
{|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show"
!bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Serum Type
!bgcolor="#A7C1F2"|Units
!bgcolor="#A7C1F2"|Normal Ranges
|-
!colspan="4" bgcolor="#DBDBDB"|INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS
|-
!align="left"|Calcium
|mmol/L
|1.98 - 2.87
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Phosphorus
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|1.49 - 2.76
|-
!align="left"|Urea Nitrogen
|mmol/L
|2.10 - 8.50
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Creatinine
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|110 - 260
|-
!align="left"|Glucose
|mmol/L
|2.9 - 5.9
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Cholesterol
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|1.23 - 2.74
|-
!align="left"|Bilirubin
|mmol/L
|0.0 - 3.4
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Conjugated Bilirubin
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|0.0 - 1.7
|-
!align="left"|Free Bilirubin
|mmol/L
|0.0 - 3.4
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Iron
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|9 - 34
|-
!align="left"|UIBC
|mmol/L
|54 - 99
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|AST (Aspartate Aminotransferase)
|bgcolor="#F2F2F2"|U/L (Units/Litre)
|bgcolor="#F2F2F2"|36 - 272
|-
!align="left"|ALT
|U/L
|19 - 76
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Alkaline Phosphatase
|bgcolor="#F2F2F2"|U/L
|bgcolor="#F2F2F2"|36 - 272
|-
!align="left"|CK
|U/L
|120 - 10,990
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Amylase
|bgcolor="#F2F2F2"|U/L
|bgcolor="#F2F2F2"|433 - 2,170
|-
!align="left"|Protein
|g/L
|65 - 90
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Albumin
|bgcolor="#F2F2F2"|g/L
|bgcolor="#F2F2F2"|65 - 90
|-
|}
[[Categoría:Parámetros Bioquímicos]]
[[Categoría:WikiEstándares]]