Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
2187 bytes añadidos ,  17:44 14 jun 2011
Página creada con '{{toplink |linkpage =WikiEstándares |linktext =WikiEstándares |pagetype =WikiEstándares |sublink1= Sección de Rumiantes Pequeños - WikiEstándares |subtext1= Sección de R...'
{{toplink
|linkpage =WikiEstándares
|linktext =WikiEstándares

|pagetype =WikiEstándares
|sublink1= Sección de Rumiantes Pequeños - WikiEstándares
|subtext1= Sección de Rumiantes Pequeños
}}
''Capra Hircus = goat''
{|border="2" width="800px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show"
!bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Haematologic Type
!bgcolor="#A7C1F2"|Units - Internarional Standard (SI)
!bgcolor="#A7C1F2"|Normal Ranges
|-
!align="left"|RBC
|x10-3/uL
|12.55 - 17.35
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Neutrophils (Segmented)
|bgcolor="#F2F2F2"|% / x10-3/uL
|bgcolor="#F2F2F2"|30 - 48 / 1.2 - 7.2
|-
!align="left"|Neutrophils (band)
|% x10-3/uL
|Rare
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Lymphocytes
|bgcolor="#F2F2F2"|% / x10-3/uL
|bgcolor="#F2F2F2"|50 - 70 / 2 - 9
|-
!align="left"|Monocytes
|% / x10-3/uL
|0 - 4 / 0 - 0.55
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Eosinophils
|bgcolor="#F2F2F2"|% x10-3/uL
|bgcolor="#F2F2F2"|1 - 8 / 0.05 - 0.65
|-
!align="left"|Basophils
|% / x10-3/uL
|0 - 1% or 0 - 0.12
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Myeloid/Erythroid Ratio
|bgcolor="#F2F2F2"|No units
|bgcolor="#F2F2F2"|0.7 - 1.0 : 1
|-
!align="left"|Plasma Proteins
|g/dL
|6 - 7.75
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Plasma Fibrogen
|bgcolor="#F2F2F2"|g/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|0.1 - 0.4
|-
!align="left"|Packed Cell Volume (PCV) (Haematocrit)
|%
|22 - 38
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Hemoglobin (Hgb)
|bgcolor="#F2F2F2"|g/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|9.0 - 12.2
|-
!align="left"|Red Blood Cells (RBC)
|x10-6/uL
|8 - 18
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Reticulocytes
|bgcolor="#F2F2F2"|%
|bgcolor="#F2F2F2"|0
|-
!align="left"|Mean Corpuscular Volume
|f/L
|16.4 - 19.8
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Mean Corpuscular Hgb
|bgcolor="#F2F2F2"|pg
|bgcolor="#F2F2F2"|6.4 - 8
|-
!align="left"|Mean Corpuscular Hgb Concentration
|g/dL
|35.9 - 43.1
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Platelets
|bgcolor="#F2F2F2"|x10-5/uL
|bgcolor="#F2F2F2"|3 - 6
|-
!align="left"|White Blood Cells
|x10-3/uL
|4 - 13
|-
|}

[[Categoría:Parámetros Hematológicos]]
[[Categoría:WikiEstándares]]

Menú de navegación