1618 bytes añadidos ,  16:17 10 jun 2011
Página creada con '{{toplink |linkpage =WikiEstándares |linktext =WikiEstándares |pagetype =WikiEstándares |sublink1= Sección Canina - WikiEstándares |subtext1= Sección Canina }} {|border="...'
{{toplink
|linkpage =WikiEstándares
|linktext =WikiEstándares

|pagetype =WikiEstándares
|sublink1= Sección Canina - WikiEstándares
|subtext1= Sección Canina
}}
{|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show"
!bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Serum Type
!bgcolor="#A7C1F2"|Units
!bgcolor="#A7C1F2"|Normal Ranges
|-
!colspan="4" bgcolor="#DBDBDB"|INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS
|-
!align="left"|Albumin
|g/dL
|2.6 - 4.0
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Alkaline Phosphatase
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|3 - 70
|-
!align="left"|ALT
|u/L
|4 - 90
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Amylase
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|220 - 1,070
|-
!align="left"|AST
|u/L
|8 - 49
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|BUN
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|7 - 24
|-
!align="left"|Calcium
|mg/dL
|9 - 11.4
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Cholesterol
|bgcolor="#F2F2F2"|No units
|bgcolor="#F2F2F2"|110 - 330
|-
!align="left"|Creatinine
|mg/dL
|0.7 - 1.4
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Glucose
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|80 - 120
|-
!align="left"|Phosphate
|mg/dL
|2.5 - 7.7
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Total Protein
|bgcolor="#F2F2F2"|g/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|5.4 - 8.0
|-
!align="left"|Sodium
|mEq/L
|140 - 165
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Potassium
|bgcolor="#F2F2F2"|mEq/L
|bgcolor="#F2F2F2"|4.4 - 6.1
|-
!align="left"|Chloride
|mEq/L
|109 - 122
|-
|}


[[Categoría:Parámetros Bioquímicos]]
[[Categoría:WikiEstándares]]