2040 bytes añadidos ,  17:34 14 jun 2011
Página creada con '{{toplink |linkpage =WikiEstándares |linktext =WikiEstándares |pagetype =WikiEstándares |sublink1= Sección Felina - WikiEstándares |subtext1= Sección Felina }} {|border="...'
{{toplink
|linkpage =WikiEstándares
|linktext =WikiEstándares

|pagetype =WikiEstándares
|sublink1= Sección Felina - WikiEstándares
|subtext1= Sección Felina
}}
{|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show"
!bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Serum Type
!bgcolor="#A7C1F2"|Units
!bgcolor="#A7C1F2"|Normal Ranges
|-
!colspan="3" bgcolor="#DBDBDB"|INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS
|-
!align="left"|Glucose
|mmol/L
|3.85 - 8.25
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|BUN
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|2.85 - 12.49
|-
!align="left"|Creatinine
|umol/L
|44.2 - 159.12
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Total Protein
|bgcolor="#F2F2F2"|g/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|5.4 - 7.8
|-
!align="left"|Albumin
|g/dL
|23 - 39
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Bilirubin
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|0.1 - 0.6
|-
!align="left"|Alkaline Phosphatase
|u/L
|1 - 40
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|ALT
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|10 - 100
|-
!align="left"|Cholestrol
|mmol/L
|1.95 - 5.2
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Calcium
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|2.04 - 2.8
|-
!align="left"|Phosphorus
|mmol/L
|0.8 - 2.09
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Sodium
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|140 - 158
|-
!align="left"|Potassium
|mmol/L
|2.4 - 5.5
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Chloride
|bgcolor="#F2F2F2"|mmol/L
|bgcolor="#F2F2F2"|99 - 124
|-
!align="left"|Globulin
|g/L
|22 - 50
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Carbon Dioxide
|bgcolor="#F2F2F2"|mM/L
|bgcolor="#F2F2F2"|18 - 25
|-
!align="left"|Lipase
|u/L
|10 - 450
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Amylase
|bgcolor="#F2F2F2"|u/L
|bgcolor="#F2F2F2"|1 - 2000
|-
!align="left"|Magnesium
|mmol/L
|0.75 - 1.55
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Cholinesterase
|bgcolor="#F2F2F2"|No units
|bgcolor="#F2F2F2"|500 - 4000
|-
|}


[[Categoría:Parámetros Bioquímicos]]
[[Categoría:WikiEstándares]]