Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
2948 bytes añadidos ,  09:53 18 jun 2011
Página creada con '{{toplink |linkpage =WikiEstándares |linktext =WikiEstándares |pagetype =WikiEstándares |sublink1= Sección de Camélidos - WikiEstándares |subtext1= Sección de Camélidos...'
{{toplink
|linkpage =WikiEstándares
|linktext =WikiEstándares

|pagetype =WikiEstándares
|sublink1= Sección de Camélidos - WikiEstándares
|subtext1= Sección de Camélidos
}}
==Llama==
{|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show"
!bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Serum Type
!bgcolor="#A7C1F2"|Units
!bgcolor="#A7C1F2"|Normal Ranges
|-
!colspan="4" bgcolor="#DBDBDB"|INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS
|-
!align="left"|Total Carbon Dioxide
|mM/L
|13 - 31
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Glucose
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|74 - 154
|-
!align="left"|Creatinine
|mg/dL
|1.4 - 3.2
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Blood Urea Nitrogen
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|9 - 34
|-
!align="left"|Serum Protein
|g/dL
|5.1 - 7.8
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|ALP
|bgcolor="#F2F2F2"|IU/L
|bgcolor="#F2F2F2"|27 - 132
|-
!align="left"|AST
|IU/L
|166 - 447
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|ALT
|bgcolor="#F2F2F2"|IU/L
|bgcolor="#F2F2F2"|2 - 15
|-
!align="left"|SDH
|IU/L
|1 - 5
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|GGT
|bgcolor="#F2F2F2"|IU/L
|bgcolor="#F2F2F2"|9 - 29
|-
!align="left"|Cholesterol
|mg/dL
|17 - 91
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Bilirubin
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|0.0 - 0.2
|-
!align="left"|Bile Acids
|umol/L
|1 - 23
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Cortisol
|bgcolor="#F2F2F2"|ug/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|0.0 - 2.0
|-
|}
==Alpaca==
{|border="2" width="700px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show"
!bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Serum Type
!bgcolor="#A7C1F2"|Units
!bgcolor="#A7C1F2"|Normal Ranges
|-
!colspan="4" bgcolor="#DBDBDB"|INTERNATIONAL SYSTEM (SI) UNITS
|-
!align="left"|Total Carbon Dioxide
|mM/L
|18 - 26
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Glucose
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|100 - 120
|-
!align="left"|Creatinine
|mg/dL
|1.3 - 2.9
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Blood Urea Nitrogen
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|5 - 12
|-
!align="left"|Serum Protein
|g/dL
|5.4 - 7.5
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|ALP
|bgcolor="#F2F2F2"|IU/L
|bgcolor="#F2F2F2"|35 - 198
|-
!align="left"|AST
|IU/L
|65 - 202
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|ALT
|bgcolor="#F2F2F2"|IU/L
|bgcolor="#F2F2F2"|4 - 34
|-
!align="left"|SDH
|IU/L
|0 - 20
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|GGT
|bgcolor="#F2F2F2"|IU/L
|bgcolor="#F2F2F2"|11 - 38
|-
!align="left"|Cholesterol
|mg/dL
|No data
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Bilirubin
|bgcolor="#F2F2F2"|mg/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|0.01 - 0.30
|-
!align="left"|Bile Acids
|umol/L
|No data
|-
!align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Cortisol
|bgcolor="#F2F2F2"|ug/dL
|bgcolor="#F2F2F2"|0.0 - 2.5
|-
|}
[[Categoría:Parámetros Bioquímicos]]
[[Categoría:WikiEstándares]]

Menú de navegación