| Línea 9: |
Línea 9: |
| | <br> | | <br> |
| | {|border="2" width="500px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show" | | {|border="2" width="500px" align="center" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;empty-cells:show" |
| − | !bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Physiology | + | !bgcolor="#A7C1F2" width="180px"|Fisiología |
| − | !bgcolor="#A7C1F2"|Units | + | !bgcolor="#A7C1F2"|Unidades |
| − | !bgcolor="#A7C1F2"|Approximate Value | + | !bgcolor="#A7C1F2"|Valor Aproximado |
| | |- | | |- |
| | !colspan="3" bgcolor="#DBDBDB"|Chick | | !colspan="3" bgcolor="#DBDBDB"|Chick |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Heart Rate | + | !align="left"|Frecuencia Cardíaca |
| − | |Beats per min | + | |Pulsaciones por minuto |
| | |350 - 450 | | |350 - 450 |
| | |- | | |- |
| | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Birth Weight | | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Birth Weight |
| − | |bgcolor="#F2F2F2"|Grams | + | |bgcolor="#F2F2F2"|Gramos |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|50 - 70 | | |bgcolor="#F2F2F2"|50 - 70 |
| | |- | | |- |
| | !colspan="3" bgcolor="#DBDBDB"|Chicken | | !colspan="3" bgcolor="#DBDBDB"|Chicken |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Adult Weight | + | !align="left"|Peso Adulto |
| | |Kilograms | | |Kilograms |
| | |1.5 - 3 | | |1.5 - 3 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Blood Volume | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Volumen de Sangre |
| − | |bgcolor="#F2F2F2"|Milli-litres per Kg | + | |bgcolor="#F2F2F2"|Milli-litros por Kg |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|60 - 90 | | |bgcolor="#F2F2F2"|60 - 90 |
| | |- | | |- |
| Línea 38: |
Línea 38: |
| | |- | | |- |
| | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Gestation Length | | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Gestation Length |
| − | |bgcolor="#F2F2F2"|Days | + | |bgcolor="#F2F2F2"|Dias |
| − | |bgcolor="#F2F2F2"|21 Days (Egg incubation) | + | |bgcolor="#F2F2F2"|21 Dias (Egg incubation) |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Heart Rate | + | !align="left"|Frecuencia Cardíaca |
| − | |Beats per min | + | |Pulsaciones por minuto |
| | |200 - 400 | | |200 - 400 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Rectal Temperature | + | !align="left" bgcolor="#F2F2F2"|Temperatura Rectal |
| − | |bgcolor="#F2F2F2"|Centigrade | + | |bgcolor="#F2F2F2"|Centigrado |
| | |bgcolor="#F2F2F2"|40.5 - 42 | | |bgcolor="#F2F2F2"|40.5 - 42 |
| | |- | | |- |
| − | !align="left"|Respiratory Rate | + | !align="left"|Frecuencia Respiratoria |
| − | |Breaths per min | + | |Por minuto |
| | |15 - 30 | | |15 - 30 |
| | |- | | |- |